納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
シリーズ最小・省スペース設計
●高騰が続く灯油代から暖房費を大幅に削減
高騰し続ける灯油代と暖房コスト。これら費用でお悩みの企業・工場は多いはず。
弊社の廃油ストーブは本来捨てられていた廃油を利用することで、暖房コストを削減し、貴社へ確実な利益をもたらします。
また、廃油は現在有価物として取引されており、売買可能な燃料として、また省資源として注目されています。
●独自の燃焼方式による驚異的な暖房効果
廃油の完全ガス化燃焼構造特許による独自の燃焼装置が驚異的な暖房効果を生み出します。
燃焼部底部で廃油を加熱気化させ、放熱部にて完全ガス化燃焼させます。
これにより常に安定した燃焼かつ効率の良い燃焼を可能にしました。これが通常のストーブよりも「火力が強い」といわれる要因なのです。
●容易で優れた操作性能
火力の調整は風量調節レバーを開閉するだけで簡単に行えます。
燃焼のための空気量を増減し火力を調整します(当社独自方式)。
燃料バルブを操作することは一切ありません(燃料バルブで操作するとバルブ詰まり等のトラブルの原因になります)。
また灰掃除も着火の前に数分で完了。メンテナンス性にも優れております。
| 特徴 | ラインナップ最小モデル。休憩室などの小スペースや廃油と灯油を混焼したい方におすすめ。 | デザイン・メンテナンス性に優れたタイプ。毎日の灰清掃や配管詰まりのメンテナンスが容易な配置になっています。 | 放熱性に優れ、遮熱する部分を極力減らし、工場暖房に適しています。バランスのとれた実績のあるスタンダードタイプ。 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | W500×D350×H690 | W700×D483×H880 | W785×D450×H923 |
| 暖房面積 | 1~10坪 | 7~20坪 | 10~25坪 |
| 燃料消費量 | 0.5~1.5リットル/時間 | 1~3リットル/時間 | 1~5リットル/時間 |
| 最大発熱量 | 15,000kcal/時間 | 30,000kcal/時間 | 50,000kcal/時間 |
| 標準 (平均) 発熱量 | 9,000kcal/時間 | 18,000kcal/時間 | 30,000kcal/時間 |
| 重量 | 42kg | 79kg | 82kg |
| 煙突外径 | 106Φ | 115Φ | 115Φ |
| 寒冷地オプション | ― | ○ | ○ |
| 年間お得額(※1) | 年間 150,000円 もお得! | 年間 300,000円 もお得! | 年間 500,000円 もお得! |
| 燃焼方法 | ガス化燃焼方式(ポット式) | ガス化燃焼方式(ポット式) | ガス化燃焼方式(ポット式) |
| タンク容量 | 90リットル | 90リットル | 90リットル |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 備考 | ※2 | ※3 | ※3 ※4 |
![信州工業 廃油ストーブMINI 事務所向け 暖房目安1~10坪 SG-6S [法人限定][送料別途お見積り]|ファーストFACTORY 信州工業 廃油ストーブMINI 事務所向け 暖房目安1~10坪 SG-6S [法人限定][送料別途お見積り]|ファーストFACTORY](https://tshop.r10s.jp/first34/cabinet/sin/sin-sg-6s_1.jpg)
![信州工業 廃油ストーブMINI 事務所向け 暖房目安1~10坪 SG-6S [法人限定][送料別途お見積り]|ファーストFACTORY 信州工業 廃油ストーブMINI 事務所向け 暖房目安1~10坪 SG-6S [法人限定][送料別途お見積り]|ファーストFACTORY](https://tshop.r10s.jp/first34/cabinet/sin/sin-sg_01.jpg)
オススメ度 4.5点
現在、5778件のレビューが投稿されています。